ShareThis Daten
Futtermittel-Schema
Das ShareThis Data Feed Schema enthält alle Informationen auf Feldebene über Nutzer und ihr Online-Verhalten, die von unserem JavaScript-Code auf Millionen von Herausgeber Websites weltweit erfasst werden.
Sie enthält Ereignisse und angereicherte Felder mit natürlicher Sprachverarbeitung, die auf der Grundlage des Seitenereignisses angewendet werden.
Möglichkeiten zum Abgleich von ShareThis Daten
Cookies
ShareThis
Keks
MAIDs
Android und iOS
IP-Adresse
IPv4 und IPv6
Geolokalisierung
Postleitzahl +4
Gehashte E-Mails
MD5, SHA1, SHA256
Partner-IDs
(einschließlich Cookieless)
The Trade Desk,
Nielsen, Eyeota,
usw.
Basis
Feld | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
standardTimestamp | Uhrzeit des Ereignisses in UTC | 2017-03-25T20:11:15.000Z |
Estid/CookieID | Der Cookie-Wert des Benutzers ShareThis | AaaccDde+fFggGg9hhHhiJ== |
IP | Die IP-Adresse des Benutzers | 192.168.1.1 |
UserAgent | Ein Browser setzt und sendet einen User Agent String (UA). Dies ist die Identität des verwendeten Browsers, seiner Version und seines Betriebssystems. | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) wie Gecko |
browserFamilie | Der Name des verwendeten Browsers. Abgeleitet aus dem Feld userAgent. | IE |
deviceType | Der Typ des verwendeten Geräts. Abgeleitet aus dem Feld userAgent. | Personal Computer |
OS | Das verwendete Betriebssystem. Abgeleitet aus dem Feld userAgent. | Windows 7 |
Informationen zur Klassifizierung von Veranstaltungen
Feld | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
Bereich | Der Bereich, in dem ein Seitenaufruf stattfand (Seitenaufrufereignis), wobei ein Nutzer nach einem Link-Klick (Klick-Ereignis) gelandet ist, wo ein Nutzer gelandet ist nach eine Suchmaschinenabfrage (Suchereignis) oder die in einem sozialen Kanal geteilt wurde (Freigabeereignis). | www.cnn.com |
refDomain | Der verweisende Bereich, der einem Ereignis vorausging | www.google.com |
mappedEvent | Beinhaltet Seitenansicht, Suche, Teilen, Klick, Inbound Link (IBL) und Outbound Link (OBL). Teilen und Klicken sind soziale Ereignisse. Ein Klick ist ein Benutzer, der auf einen geteilten Inhalt klickt. IBL ist die Herkunftsseite des Nutzers. (Von wo aus er zum ShareThis Netzwerk kam). OBL ist die Zielseite des Benutzers. (Wohin sie vom ShareThis Netzwerk gehen). | Suche |
Kanal | Für soziale Ereignisse (Teilen und Klicken) ist dies die soziale Website. Für die Suche ist dies die Suchmaschine. | google_search |
Anreicherung
Feld | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
Schlüsselwörter | Extraktion der wichtigsten Schlüsselwörter aus der Seite. Enthält | Der Artikel handelt von Basketball: z. B. "Verteidigung", "Punkte", "Punkte". Mehr Details unten |
Entitäten | Identifiziert Personen, Orte oder Organisationen auf der Seite. | "Stephen Curry" als Person, "Golden State Warriors" als Organisation |
Konzepte | Identifiziert Begriffe, die nicht direkt genannt werden, sondern durch kognitive Assoziation bestimmt werden. | "NBA-Finale" |
domain | The domain where the event occurred | bfshomeloans.com |
domain_description | The description of the domain | When you are ready to buy a home in Salt Lake City, Utah, we are here to help. Bonneville Financial Services is the affordable option for your mortgage needs…. |
domain_descriptors | The descriptors associated with the domain based on contents | [“mortgage brokers”,”business consultant”,”financial services”] |
domain_industries | The industries associated with the domain based on contents | [“financial services companies”,”mortgage lenders”] |
Anreicherung
Formatierte Beispiele
Schlüsselwörter
“keywords”:[{“sentiment”:{“score”:”0.733039”,”type”:”positive”},“text” :”defense”, “score”: ”0.906778”}]}
Entitäten
“entities”:[{“sentiment”:{“score”:”0.733039”, “type”:”positive”},“count”:”1”,“text”: ”golden state warriors”, “score”:”0.33”, “type”:”Organization”}]
Konzepte
Lakers, Basketball, NBA-Finale
Kategorien
{“text”:”/sports/team_sports/ basketball”, “score”:”0.998322”, “googleID”:”264”, “level”:”3”}]
IDs und Möglichkeiten zum Abgleich von ShareThis Daten
Feld | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
Mobile Werbe-IDs (MAIDs) | ShareThis arbeitet mit branchenführenden Anbietern von Gerätegrafiken zusammen, um mobile Identifikatoren bereitzustellen. | Android ID/Google Ad ID iOS IDFA |
Partner-IDs (basierend auf Cookies) | ShareThis hostet Cookie-ID-Zuordnungstabellen mit vielen wichtigen Partnern im Werbe-Ökosystem. Wir können diese Werte als ein Feld im Datenfeed übergeben. | Partners: The Trade Desk, Nielsen, Eyeota, Xandr, ID5 |
Partner-IDs (cookieless) | Same description as above, but for cookieless ID mapping. Client must have a relationship with The Trade Desk, Lotame, and/or ID5 in order to decrypt the IDs. | Partners: The Trade Desk UID 2.0, ID5 UUID |
IP-Adresse | The IP address of the user. | 192.168.1.1 |
Geolokalisierung | User location at the zip code or postal code level. | 94122 (US) or SW1A 1AA (UK) |
Hash-E-Mails (HEMs) | Einzigartiger MD5-, SHA1- oder SHA256-Hash-Code, der die ursprüngliche Zeichenfolge der E-Mail-Adresse des Benutzers darstellt. | MD5 Hashed: c07bb6c7bdf5f394343215fb83a3999d SHA256 Hashed: 88fbfe9fd3b8b335066b3c1d83da2cc4a4d9edaf9b5dee1a589d7d1f62ff1317 SHA1 Hashed: f7f169de177e2dd71a994f14b26c9ef437a2f016 |
Zusätzliche Angebote
Feld | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
Sprache | Gibt die Sprache an, die mit einer Seite verbunden ist. | d.h.: Englisch, Deutsch, Spanisch, |
consentData | Enthält die mit dem Cookie verbundene Zustimmungszeichenfolge. ShareThis sendet v2 string | BOEFEAyOEFEAyAHABDENAI4AAA B9vABAASA |
consentDomain | Die Domäne, in der das Zustimmungs-Cookie platziert wird. | .consensu.org |
B2B-Signale
Feld | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
ASN-Nummer | ASN-Nummer, die anhand der IP-Adresse eines Benutzers ermittelt wird | 192.158.1.38 entspricht der ASN 7018 |
ASN Name | ASN-Name, der anhand der IP-Adresse eines Benutzers ermittelt wird | 192.158.1.38 gehört zu ATT Services Inc. |
ASN Unternehmen | ASN-Unternehmen ermittelt anhand der IP-Adresse eines Nutzers | 192.158.1.38 gehört zu ATT |
ASN-Organisation | ASN-Organisation, die anhand der IP-Adresse eines Benutzers ermittelt wird | 192.158.1.38 gehört zu ATT Corp. |
NAICS-Code | Entwickelt zur Verwendung durch die statistischen Bundesämter für die Erhebung, Analyse und Veröffentlichung statistischer Daten über die US-Wirtschaft. | 192.158.1.38 entspricht dem NAICS-Code 517311 |
Attribute der Gesundheitsdienstleister (HCP)
Feld | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
HCP npi_number | 10-stellige Nummer, die einen Gesundheitsdienstleister in den Vereinigten Staaten identifiziert | 1234567890 |
HCP-Zustand | Der US-Bundesstaat, in dem der Gesundheitsdienstleister ansässig ist, in abgekürzter Form | NY |
HCP-Spezialität | Medizinisches Fachgebiet des Gesundheitsdienstleisters | Diabetes |
HCP Fachgebiet_code | Der Industriestandardcode für das Fachgebiet des Gesundheitsdienstleisters | DIA |
HCP prof_bezeichnung | Die Berufsbezeichnung des Leistungserbringers oder die auf der Ausbildung und der Fähigkeit zur Leistungserbringung beruhenden Zeugnisse | MD, Doktor der Medizin |
Zusätzlich
Erklärte Angebote
Der ShareThis Data Feed verfügt über Zusatzfelder, die Folgendes bieten
einen tieferen Einblick in den Denkprozess und das Verhalten des Nutzers.
Sprache auf der Seite
ShareThis gibt die Sprache der Seite an, auf der das Ereignis beobachtet wurde. Alle wichtigen
Sprachen werden unterstützt, darunter Arabisch, Chinesisch, Tschechisch, Dänisch und Niederländisch,
Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch,
Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch.
Cookie Sync über Image Pixel
ShareThis hat ein Netzwerk von Herausgeber , wo wir Ihr Bild platzieren können
Pixel, die es Ihnen ermöglichen, Cookies für Benutzer zu erstellen. Dies erlaubt uns, eine Zuordnung zu erstellen von
ShareThis Cookie-ID in Ihren Cookie-ID-Namensraum, was Ihnen die Verwendung von
ShareThis Daten. Weitere Informationen finden Sie in unserer technischen Anleitung zur Cookie-Synchronisierung
Dokumentation oder wenden Sie sich an Ihre ShareThis Kontaktstelle.
Standort Felder
Definieren Sie den Standort eines Nutzers auf der Ebene der Nachbarschaft/des Haushalts.
Meta-Feld | Beschreibung |
---|---|
de_geo.pulseplus_iso | ISO-Ländercode |
de_geo.pulseplus_country | Land Abkürzung |
de_geo.pulseplus_country_code | Ländercode |
de_geo.pulseplus_country_conf | Vertrauen in die Genauigkeit des Ländercodes |
de_geo.pulseplus_proxy_type | Proxy-Typ |
de_geo.pulseplus_proxy_description | Beschreibung der Vollmacht, falls vorhanden |
de_geo.pulseplus_dst | Gilt für den Benutzer derzeit die Sommerzeit? |
de_geo.pulseplus_conn_type | Verbindungstyp |
de_geo.pulseplus_conn_speed | Verbindungsgeschwindigkeit |
de_geo.pulseplus_city | Stadt |
de_geo.pulseplus_city_code | Stadt-Code |
de_geo.pulseplus_city_conf | Vertrauen in die Genauigkeit des City Code |
de_geo.pulseplus_metro_code | Großstadtcode |
de_geo.pulseplus_postal_code | Postleitzahl |
de_geo.pulseplus_postal_ext | Postleitzahl Erweiterung |
de_geo.pulseplus_postal_conf | Vertraulichkeit der Postleitzahl |
de_geo.pulseplus_area_code | Vorwahl |
de_geo.pulseplus_gmt_offset | Zeitverschiebung von GMT |
de_geo.pulseplus_lat | Breitengrad (Genauigkeit bis auf 2 Dezimalstellen) |
de_geo.pulseplus_long | Längengrad (Genauigkeit bis auf 2 Dezimalstellen) |
de_geo.pulseplus_kontinent_code | Kontinent-Code |
de_geo.pulseplus_region_code | Region Code |
de_geo.pulseplus_region_conf | Vertraulichkeit des Regionalcodes |
de_geo.pulseplus_zeitzone | Zeitzone |
de_geo.pulseplus_isp | Name des Internetdienstanbieters |
de_geo.pulseplus_asn | Autonome Systemnummer, die der IP zugewiesen wurde |
de_geo.pulseplus_asn_name | Dem ASN von IP zugewiesener Name |
de_geo.pulseplus_Unternehmensname | Name des Unternehmens |
de_geo.pulseplus_Organisation_name | Name der Organisation |
de_geo.pulseplus_naics | NAICS-Code |
Datenlieferung
Our data feed is available via Amazon S3, Google Cloud Platform, or Snowflake.
Datenschutz
ShareThis Daten sind pseudonymisierte Online-Verhaltensdaten, die wir mit unseren Datenpartnern für interessenbasierte Werbung, Analysen und Modellierung teilen. Wir halten uns an länder- und regionalspezifische Vorschriften und beschränken die Informationen, die wir sammeln und an unsere Partner weitergeben.
ShareThis ist Mitglied des IAB Transparency & Consent Framework als Vendor (#33) und bietet ein CMP an, das den IAB TCF v2 Standards entspricht.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: