Compartilhar estes dados
Esquema de alimentação
O esquema ShareThis Data Feed Schema contém todas as informações de campo sobre os utilizadores e o seu comportamento online, capturadas pelo nosso código JavaScript em milhões de sites de editores a nível mundial.
Inclui eventos e campos enriquecidos com processamento de linguagem natural, aplicados com base no evento da página.
Formas de combinar partilha Estes dados
Biscoitos
ShareThis
Cookie
MAIDs
Android e iOS
Endereço IP
IPv4 e IPv6
Geolocalização
Código Postal +4
Emails de Hashed
MD5, SHA1, SHA256
IDs de parceiros
(incluindo o Cookieless)
A Mesa de Comércio,
Nielsen, Eyeota,
etc.
Base
Campo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
standardTimestamp | Hora do evento em UTC | 2017-03-25T20:11:15.000Z |
Estid/CookieID | A partilha do utilizador Este valor de cookie | AaaccDde+fFFggGg9hhHhiJ======= |
IP | O endereço IP do utilizador | 192.168.1.1 |
UserAgent | Um browser define e envia uma string de agente de utilizador (UA). Esta é a identidade do browser utilizado, a sua versão, e o seu sistema operativo. | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) como Gecko |
browserFamília | O nome do navegador que está a ser utilizado. Derivado do campo userAgent. | IE |
deviceType | O tipo de dispositivo que está a ser utilizado. Derivado do campo userAgent. | Computador pessoal |
OS | O sistema operacional que está a ser utilizado. Derivado do campo userAgent. | Janelas 7 |
Informação sobre a classificação de eventos
Campo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
Domínio | O domínio onde ocorreu uma vista de página (evento de vista de página), onde um utilizador aterrou depois de um clique de ligação (evento de clique), onde um utilizador aterrou depois uma consulta num motor de pesquisa (evento de pesquisa), ou que foi partilhada com um canal social (evento de partilha). | www.cnn.com |
refDomain | O domínio de referência que precedeu um evento | www.google.com |
mappedEvent | Inclui visualização de página, pesquisa, partilha, clique, in bound link (IBL) e out bound link (OBL). Partilhar e clicar são eventos sociais. Um clique é um utilizador que clica em conteúdo partilhado. IBL é a página de origem do utilizador. (De onde vieram para a rede ShareThis Network). OBL é a página de destino do utilizador. (Para onde vão a partir da rede ShareThis Network) | pesquisa |
Canal | Para eventos sociais (partilhar e clicar), este é o sítio social. Para a pesquisa, este é o motor de busca. | google_search |
Enriquecimento
Campo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
Palavras-chave | Extracção das palavras-chave mais relevantes da página. Inclui | O artigo é sobre basquetebol: ex: "defesa", "pontuação", "pontos" Mais detalhes abaixo |
Entidades | Identifica pessoas, lugares ou organizações na página. | "Stephen Curry" como pessoa, "Golden State Warriors" como organização |
Conceitos | Identifica termos não directamente mencionados mas determinados pela associação cognitiva. | "Finais da NBA" |
domain | The domain where the event occurred | bfshomeloans.com |
domain_description | The description of the domain | When you are ready to buy a home in Salt Lake City, Utah, we are here to help. Bonneville Financial Services is the affordable option for your mortgage needs…. |
domain_descriptors | The descriptors associated with the domain based on contents | [“mortgage brokers”,”business consultant”,”financial services”] |
domain_industries | The industries associated with the domain based on contents | [“financial services companies”,”mortgage lenders”] |
Enriquecimento
Exemplos formatados
Palavras-chave
“keywords”:[{“sentiment”:{“score”:”0.733039”,”type”:”positive”},“text” :”defense”, “score”: ”0.906778”}]}
Entidades
“entities”:[{“sentiment”:{“score”:”0.733039”, “type”:”positive”},“count”:”1”,“text”: ”golden state warriors”, “score”:”0.33”, “type”:”Organization”}]
Conceitos
Lakers, basquetebol, finais de nba
Categorias
{“text”:”/sports/team_sports/ basketball”, “score”:”0.998322”, “googleID”:”264”, “level”:”3”}]
IDs e formas de combinar partilha Estes dados
Campo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
IDs de Publicidade Móvel (MAIDs) | ShareThis works with industry leading device graphic providers to provide mobile identifiers. | ID do Android/Google Ad ID iOS IDFA |
IDs de parceiros (com base em cookies) | ShareThis hospeda tabelas de mapeamento de identificação de cookies com muitos parceiros-chave no ecossistema de publicidade. Podemos passar estes valores como um campo na alimentação de dados. | Partners: The Trade Desk, Nielsen, Eyeota, Xandr, ID5 |
IDs de parceiros (sem cooki) | Same description as above, but for cookieless ID mapping. Client must have a relationship with The Trade Desk, Lotame, and/or ID5 in order to decrypt the IDs. | Partners: The Trade Desk UID 2.0, ID5 UUID |
Endereço IP | The IP address of the user. | 192.168.1.1 |
Geolocalização | User location at the zip code or postal code level. | 94122 (US) or SW1A 1AA (UK) |
E-mails Hashed (HEMs) | Código único MD5, SHA1, ou SHA256 hash que representa a cadeia original do endereço de correio electrónico do utilizador. | MD5 Hashed: c07bb6c7bdf5f394343215fb83a3999d SHA256 Hashed: 88fbfe9fd3b8b335066b3c1d83da2cc4a4d9edaf9b5dee1a589d7d1f62ff1317 SHA1 Hashed: f7f169de177e2dd71a994f14b26c9ef437a2f016 |
Ofertas adicionais
Campo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
Idioma | Identifica a língua associada a uma página. | ou seja: inglês, alemão, espanhol, |
dados de consentimento | Contém a cadeia de consentimento associada ao cookie. PartilharEste envia a cadeia de caracteres v2 | BOEFEAyOEFEAyAHABDDENAI4AAAA B9vABAASA |
consentDomain | O domínio em que o cookie de consentimento é colocado. | .consensu.org |
Sinais B2B
Campo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
Número ASN | Número ASN determinado através do endereço IP de um utilizador | 192.158.1.38 mapas para ASN 7018 |
Nome ASN | Nome ASN determinado através do endereço IP de um utilizador | 192.158.1.38 mapas para ATT Services Inc. |
Empresa ASN | Empresa ASN determinada pela análise do endereço IP de um utilizador | 192.158.1.38 mapas para ATT |
Organização ASN | Organização ASN determinada pela análise do endereço IP de um utilizador | 192.158.1.38 mapas para ATT Corp |
Código NAICS | Desenvolvido para utilização pelas agências estatísticas federais para a recolha, análise e publicação de dados estatísticos relacionados com a economia dos EUA. | 192.158.1.38 mapas para o Código NAICS 517311 |
Atributos do Prestador de Cuidados de Saúde (HCP)
Campo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
HCP npi_number | Número com 10 dígitos que identifica um prestador de cuidados de saúde nos Estados Unidos | 1234567890 |
Estado HCP | O Estado norte-americano onde se encontra o prestador de cuidados de saúde, apresentado sob a forma de abreviatura | NY |
Especialidade em HCP | A especialidade médica do prestador de cuidados de saúde | Diabetes |
Código_de_especialidade HCP | O código padrão da indústria associado à especialidade do prestador de cuidados de saúde | DIA |
HCP prof_designação | A designação profissional do prestador de cuidados de saúde ou credenciais atribuídas com base na educação e capacidade de prestação de cuidados | Médico, Doutor em Medicina |
Adicional
Ofertas Explicadas
O ShareThis Data Feed tem campos adicionais disponíveis para fornecer
uma visão mais profunda do processo de pensamento e comportamento do utilizador.
Língua na página
ShareThis identifica a língua da página onde o evento foi observado. Todos os principais
são suportados idiomas, incluindo árabe, chinês, checo, dinamarquês, holandês,
Inglês, finlandês, francês, alemão, hebraico, italiano, japonês, coreano,
Norueguês, polaco, português, russo, eslovaco, espanhol, sueco.
Cookie Sync via Image Pixel
ShareThis tem uma rede de sites de editores onde podemos colocar a sua imagem
pixel, permitindo aos utilizadores de cookies. Isto permite-nos criar um mapeamento a partir de
Partilhe este ID de cookie no seu espaço de nomes de ID de cookie, permitindo ainda a sua utilização de
Partilhar Estes dados. Para mais informações, consulte por favor o nosso Cookie Syncing técnico
documentação ou consulte a sua partilha Este ponto de contacto.
Campos de Localização
Definir a localização de um utilizador a nível do bairro / agregado familiar.
Meta Campo | Descrição |
---|---|
de_geo.pulseplus_iso | Código ISO do país |
de_geo.pulseplus_country | País Abreviatura |
de_geo.pulseplus_code_país | Código do país |
de_geo.pulseplus_country_conf | Confiança na Precisão do Código de País |
de_geo.pulseplus_proxy_type | Tipo de Proxy |
de_geo.pulseplus_proxy_description | Descrição do Proxy, se disponível |
de_geo.pulseplus_dst | O utilizador está actualmente em horário de verão? |
de_geo.pulseplus_conn_type | Tipo de ligação |
de_geo.pulseplus_conn_speed | Velocidade de ligação |
de_geo.pulseplus_city | Cidade |
de_geo.pulseplus_city_code | Código da cidade |
de_geo.pulseplus_city_conf | Confiança na precisão do Código da Cidade |
de_geo.pulseplus_metro_code | Código Metropolitano |
de_geo.pulseplus_postal_code | Código Postal |
de_geo.pulseplus_postal_ext | Extensão do Código Postal |
de_geo.pulseplus_postal_conf | Confiança do Código Postal |
de_geo.pulseplus_area_code | Código de área |
de_geo.pulseplus_gmt_offset | Compensação horária a partir de GMT |
de_geo.pulseplus_lat | Latitude (precisão até 2 pontos decimais) |
de_geo.pulseplus_long | Longitude (precisão até 2 pontos decimais) |
de_geo.pulseplus_continent_code | Código do Continente |
de_geo.pulseplus_region_code | Código da Região |
de_geo.pulseplus_region_conf | Confiança do Código da Região |
de_geo.pulseplus_timezone | Fuso horário |
de_geo.pulseplus_isp | Nome do fornecedor do serviço de Internet |
de_geo.pulseplus_asn | Número de Sistema Autónomo atribuído a IP |
de_geo.pulseplus_asn_name | Nome atribuído ao ASN de IP |
de_geo.pulseplus_nome_da_empresa | Nome da empresa |
de_geo.pulseplus_nome_da_organização | Nome da Organização |
de_geo.pulseplus_naics | Código NAICS |
Entrega de dados
Our data feed is available via Amazon S3, Google Cloud Platform, or Snowflake.
Privacidade
ShareThis data is pseudonymized online behavioral data which we share with our data partners for interest-based advertising, analytics, and modeling. Cumprimos os regulamentos baseados no país e na região e limitamos a informação que recolhemos e divulgamos aos nossos parceiros.
ShareEste é um membro do IAB Transparency & Consent Framework as a Vendor (#33) e oferece um CMP que está de acordo com as normas do IAB TCF v2.
Se tiver alguma dúvida, contacte-nos: