Datos de ShareThis
Esquema de alimentación
El esquema de alimentación de datos de ShareThis contiene toda la información a nivel de campo sobre los usuarios y su comportamiento en línea, capturada por nuestro código JavaScript en millones de sitios de editores en todo el mundo.
Incluye eventos y campos enriquecidos con el procesamiento del lenguaje natural, aplicado en base al evento de la página.
Formas de cotejar los datos de ShareThis
Galletas
ShareThis
Cookie
MAIDs
Android e iOS
Dirección IP
IPv4 e IPv6
Geolocalización
Código postal +4
Correos electrónicos codificados
MD5, SHA1, SHA256
Identificación de socios
(incluido Cookieless)
El mostrador de comercio,
Nielsen, Eyeota,
etc.
Base
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
standardTimestamp | Hora del evento en UTC | 2017-03-25T20:11:15.000Z |
Estid/CookieID | El valor de la cookie ShareThis del usuario | AaaccDde+fFggGg9hhHhiJ== |
IP | La dirección IP del usuario | 192.168.1.1 |
UserAgent | Un navegador establece y envía una cadena de agente de usuario (UA). Esta es la identidad del navegador que se está utilizando, su versión y su sistema operativo. | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) como Gecko |
browserFamily | El nombre del navegador que se está utilizando. Derivado del campo userAgent. | IE |
deviceType | El tipo de dispositivo que se está utilizando. Derivado del campo userAgent. | Ordenador personal |
OS | El sistema operativo utilizado. Derivado del campo userAgent. | Windows 7 |
Información sobre la clasificación del evento
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Dominio | El dominio en el que se produjo una visualización de página (evento de visualización de página), donde un usuario aterrizó después de hacer clic en un enlace (evento de clic), donde un usuario aterrizó después de una consulta en un motor de búsqueda (evento de búsqueda), o que se compartió en un canal social (evento de compartir). | www.cnn.com |
refDominio | El dominio de referencia que precedió a un acontecimiento | www.google.com |
mappedEvent | Incluye la visualización de la página, la búsqueda, el compartir, el clic, el enlace interno (IBL) y el enlace externo (OBL). Compartir y hacer clic son eventos sociales. Un clic es un usuario que hace clic en un contenido compartido. El IBL es la página de origen del usuario. (Desde donde llegó a la red ShareThis). OBL es la página de destino del usuario. (A la que se dirigen desde la Red ShareThis) | busque en |
Canal | Para los eventos sociales (compartir y hacer clic), este es el sitio social. Para la búsqueda, este es el motor de búsqueda. | google_search |
Enriquecimiento
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Palabras clave | Extracción de las palabras clave más relevantes de la página. Incluye | El artículo trata del baloncesto: por ejemplo: "defensa", "puntuación", "puntos" Más detalles a continuación |
Entidades | Identifica personas, lugares u organizaciones en la página. | "Stephen Curry" como persona, "Golden State Warriors" como organización |
Conceptos | Identifica los términos que no se mencionan directamente pero que se determinan por asociación cognitiva. | "Finales de la NBA" |
domain | The domain where the event occurred | bfshomeloans.com |
domain_description | The description of the domain | When you are ready to buy a home in Salt Lake City, Utah, we are here to help. Bonneville Financial Services is the affordable option for your mortgage needs…. |
domain_descriptors | The descriptors associated with the domain based on contents | [“mortgage brokers”,”business consultant”,”financial services”] |
domain_industries | The industries associated with the domain based on contents | [“financial services companies”,”mortgage lenders”] |
Enriquecimiento
Ejemplos con formato
Palabras clave
“keywords”:[{“sentiment”:{“score”:”0.733039”,”type”:”positive”},“text” :”defense”, “score”: ”0.906778”}]}
Entidades
“entities”:[{“sentiment”:{“score”:”0.733039”, “type”:”positive”},“count”:”1”,“text”: ”golden state warriors”, “score”:”0.33”, “type”:”Organization”}]
Conceptos
Lakers, baloncesto, finales de la NBA
Categorías
{“text”:”/sports/team_sports/ basketball”, “score”:”0.998322”, “googleID”:”264”, “level”:”3”}]
Identificaciones y formas de cotejar los datos de ShareThis
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Identificadores de publicidad móvil (MAID) | ShareThis trabaja con proveedores de gráficos de dispositivos líderes del sector para proporcionar identificadores móviles. | Android ID/Google Ad ID iOS IDFA |
Identificación de socios (basado en cookies) | ShareThis aloja tablas de asignación de ID de cookies con muchos socios clave del ecosistema publicitario. Podemos pasar estos valores como un campo en el feed de datos. | Partners: The Trade Desk, Nielsen, Eyeota, Xandr, ID5 |
Identificación de socios (sin cocina) | Same description as above, but for cookieless ID mapping. Client must have a relationship with The Trade Desk, Lotame, and/or ID5 in order to decrypt the IDs. | Partners: The Trade Desk UID 2.0, ID5 UUID |
Dirección IP | The IP address of the user. | 192.168.1.1 |
Geolocalización | User location at the zip code or postal code level. | 94122 (US) or SW1A 1AA (UK) |
Correos electrónicos codificados (HEM) | Código hash MD5, SHA1 o SHA256 único que representa la cadena original de la dirección de correo electrónico del usuario. | MD5 codificado: c07bb6c7bdf5f394343215fb83a3999d SHA256 Hashed: 88fbfe9fd3b8b335066b3c1d83da2cc4a4d9edaf9b5dee1a589d7d1f62ff1317 SHA1 codificado: f7f169de177e2dd71a994f14b26c9ef437a2f016 |
Ofertas adicionales
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Idioma | Identifica el idioma asociado a una página. | Es decir: inglés, alemán, español, |
consentData | Contiene la cadena de consentimiento asociada a la cookie. ShareThis envía la cadena v2 | BOEFEAyOEFEAyAHABDENAI4AAA B9vABAASA |
consentimientoDominio | El dominio en el que se coloca la cookie de consentimiento. | .consensu.org |
Señales B2B
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Número ASN | El número ASN se determina mirando la dirección IP de un usuario | 192.158.1.38 se asigna al ASN 7018 |
Nombre ASN | El nombre del ASN se determina mirando la dirección IP de un usuario | 192.158.1.38 se asigna a ATT Services Inc. |
Empresa ASN | La empresa ASN se determina mirando la dirección IP de un usuario | 192.158.1.38 se asigna a ATT |
Organización ASN | La organización ASN se determina mirando la dirección IP de un usuario | 192.158.1.38 corresponde a ATT Corp. |
Código NAICS | Desarrollado para ser utilizado por las Agencias Federales de Estadística para la recopilación, análisis y publicación de datos estadísticos relacionados con la Economía de los Estados Unidos. | 192.158.1.38 se corresponde con el código NAICS 517311 |
Atributos del proveedor de servicios sanitarios (HCP)
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
HCP número_npi | Número de 10 dígitos que identifica a un proveedor de atención sanitaria en Estados Unidos | 1234567890 |
Estado HCP | Estado de EE.UU. en el que se encuentra el proveedor de servicios sanitarios, mostrado en forma de abreviatura | NY |
Especialidad HCP | La especialidad médica del profesional sanitario | Diabetes |
HCP código_especialidad | El código estándar del sector asociado a la especialidad del profesional sanitario | DIA |
HCP prof_designation | La designación profesional o las credenciales otorgadas al proveedor de atención médica basadas en la educación y la capacidad de proporcionar atención | MD, Doctor en Medicina |
Adicional
Explicación de las ofertas
La fuente de datos ShareThis dispone de campos adicionales para proporcionar
una visión más profunda del proceso de pensamiento y el comportamiento del usuario.
Lengua en la página
ShareThis identifica el idioma de la página donde se observó el suceso. Todos los principales
idiomas, como árabe, chino, checo, danés y neerlandés,
Inglés, finés, francés, alemán, hebreo, italiano, japonés y coreano,
Noruego, polaco, portugués, ruso, eslovaco, español y sueco.
Sincronización de cookies a través de Image Pixel
ShareThis cuenta con una red de sitios de editores en los que podemos colocar su imagen
píxel que permite crear cookies de usuarios. Esto nos permite crear un mapeo de
ShareThis a su espacio de nombres de ID de cookies, lo que le permite utilizar las cookies de
Datos de ShareThis. Para obtener más información, consulte nuestra Sincronización de cookies técnica
o consulte con su punto de contacto ShareThis.
Campos de ubicación
Definir la ubicación de un usuario a nivel de barrio / hogar.
Meta Campo | Descripción |
---|---|
de_geo.pulseplus_iso | Código de país ISO |
de_geo.pulseplus_country | Abreviatura del país |
de_geo.pulseplus_country_code | Código de país |
de_geo.pulseplus_country_conf | Confianza en la exactitud del código de país |
de_geo.pulseplus_proxy_type | Tipo de proxy |
de_geo.pulseplus_proxy_description | Descripción de la representación, si está disponible |
de_geo.pulseplus_dst | ¿Está el usuario actualmente en horario de verano? |
de_geo.pulseplus_conn_type | Tipo de conexión |
de_geo.pulseplus_conn_speed | Velocidad de conexión |
de_geo.pulseplus_city | Ciudad |
de_geo.pulseplus_city_code | Código de la ciudad |
de_geo.pulseplus_city_conf | Confianza en la precisión del Código de la Ciudad |
de_geo.pulseplus_metro_code | Código Metropolitano |
de_geo.pulseplus_postal_code | Código postal |
de_geo.pulseplus_postal_ext | Extensión del código postal |
de_geo.pulseplus_postal_conf | Confianza del código postal |
de_geo.pulseplus_area_code | Código de área |
de_geo.pulseplus_gmt_offset | Desplazamiento de la hora respecto a GMT |
de_geo.pulseplus_lat | Latitud (precisión de hasta 2 decimales) |
de_geo.pulseplus_long | Longitud (precisión de hasta 2 decimales) |
de_geo.pulseplus_continent_code | Código del continente |
de_geo.pulseplus_region_code | Código de región |
de_geo.pulseplus_region_conf | Confianza en el código de la región |
de_geo.pulseplus_timezone | Zona horaria |
de_geo.pulseplus_isp | Nombre del proveedor de servicios de Internet |
de_geo.pulseplus_asn | Número de sistema autónomo asignado a IP |
de_geo.pulseplus_asn_name | Nombre asignado al ASN de IP |
de_geo.pulseplus_company_name | Nombre de la empresa |
de_geo.pulseplus_organization_name | Nombre de la organización |
de_geo.pulseplus_naics | Código NAICS |
Entrega de datos
Our data feed is available via Amazon S3, Google Cloud Platform, or Snowflake.
Privacidad
Los datos ShareThis son datos de comportamiento en línea seudónimos que compartimos con nuestros socios de datos para la publicidad basada en intereses, el análisis y el modelado. Cumplimos con la normativa según el país y la región y limitamos la información que recopilamos y difundimos a nuestros socios.
ShareThis es miembro del IAB Transparency & Consent Framework como proveedor (#33) y ofrece un CMP que cumple con los estándares del IAB TCF v2.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros: