ShareThisデータ
フィードスキーマ
ShareThis Data Feed Schemaには、世界中の何百万ものパブリッシャーのサイトで当社のJavaScriptコードによって取得された、ユーザーとそのオンライン行動に関するすべてのフィールドレベルの情報が含まれています。
これには、ページイベントに基づいて適用される自然言語処理によるイベントと充実したフィールドが含まれます。
ShareThis データをマッチングさせる方法
クッキー
ShareThisの
クッキー
MAIDs
AndroidとiOS
IPアドレス
IPv4とIPv6
ジオロケーション
郵便番号 +4
ハッシュ化された電子メール
MD5、SHA1、SHA256
パートナーID
(クッキレス含む)
トレードデスク
ニールセン、アイオータ
など
ベース
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
標準タイムスタンプ | イベントの時刻(UTC | 2017-03-25T20:11:15.000Z |
エスティード/クッキーID | ユーザーのShareThis クッキーの値 | AaaccDde+fFggGg9hhHhiJ== |
IP | ユーザーのIPアドレス | 192.168.1.1 |
ユーザーエージェント | ブラウザは、ユーザーエージェント文字列(UA)を設定して送信します。これは、使用しているブラウザの識別情報、バージョン、オペレーティングシステムを表します。 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
ブラウザファミリー | 使用されているブラウザの名前です。userAgentフィールドから取得します。 | IE |
deviceType | 使用されているデバイスのタイプです。userAgentフィールドから取得します。 | パーソナルコンピュータ |
OS | 使用されているオペレーティングシステム。userAgentフィールドから取得します。 | Windows 7 |
イベントの分類情報
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
ドメイン | ページビューが発生したドメイン(ページビューイベント)、ここで リンククリック(クリックイベント)後に着地したユーザー、リンククリック後に着地したユーザー 検索エンジンのクエリ(検索イベント)、またはソーシャルチャンネルに共有されたもの(共有イベント)。 | www.cnn.com |
refDomain | ある事象に先行する参照ドメイン | www.google.com |
マップドイベント | ページビュー、検索、シェア、クリック、インバウンドリンク(IBL)、アウトバウンドリンク(OBL)を含む。シェアとクリックは、ソーシャルイベントです。クリックとは、ユーザーが共有されたコンテンツをクリックすることです。IBLは、ユーザーのオリジンページです。(どこからShareThis ネットワークに来たのか)。OBLは、ユーザーの目的地ページです。(ShareThis ネットワークからどこに行くのか)。 | 検索 |
チャンネル | ソーシャル(シェアやクリック)イベントの場合、これはソーシャルサイトです。検索の場合、これは検索エンジンです。 | google_search |
エンリッチメント
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
キーワード | ページから最も関連性の高いキーワードを抽出。 含む | Article is about basketball: ex: "defense", "score", "points" 詳細は以下の通りです。 |
事業体 | ページ上の人物、場所、組織を特定する。 | 「個人としての「スティーブン・カリー」、組織としての「ゴールデンステート・ウォリアーズ |
コンセプト | 直接的には言及されていないが、認知的な関連性によって決定される用語を特定する。 | "NBA Finals" |
domain | The domain where the event occurred | bfshomeloans.com |
domain_description | The description of the domain | When you are ready to buy a home in Salt Lake City, Utah, we are here to help. Bonneville Financial Services is the affordable option for your mortgage needs…. |
domain_descriptors | The descriptors associated with the domain based on contents | [“mortgage brokers”,”business consultant”,”financial services”] |
domain_industries | The industries associated with the domain based on contents | [“financial services companies”,”mortgage lenders”] |
エンリッチメント
書式例
キーワード
“keywords”:[{“sentiment”:{“score”:”0.733039”,”type”:”positive”},“text” :”defense”, “score”: ”0.906778”}]}
エンティティ
“entities”:[{“sentiment”:{“score”:”0.733039”, “type”:”positive”},“count”:”1”,“text”: ”golden state warriors”, “score”:”0.33”, “type”:”Organization”}]
概念
レイカーズ、バスケットボール、NBAファイナル
カテゴリー
{“text”:”/sports/team_sports/ basketball”, “score”:”0.998322”, “googleID”:”264”, “level”:”3”}]
ShareThis データを照合するためのIDと方法
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
モバイル広告ID (MAID) | ShareThis は、業界をリードするデバイスグラフィックプロバイダーと協力して、モバイル識別子を提供しています。 | Android ID/Google Ad ID iOS IDFA |
パートナーID (クッキーに基づく) | ShareThis は、広告エコシステムの多くの主要なパートナーとのクッキーIDマッピングテーブルをホストしています。これらの値は、データフィードのフィールドとして渡すことができます。 | Partners: The Trade Desk, Nielsen, Eyeota, Xandr, ID5 |
パートナーID (クッキーのない) | Same description as above, but for cookieless ID mapping. Client must have a relationship with The Trade Desk, Lotame, and/or ID5 in order to decrypt the IDs. | Partners: The Trade Desk UID 2.0, ID5 UUID |
IPアドレス | The IP address of the user. | 192.168.1.1 |
ジオロケーション | User location at the zip code or postal code level. | 94122 (US) or SW1A 1AA (UK) |
ハッシュ化された電子メール(HEM) | ユーザーのメールアドレスの元の文字列を表す、一意のMD5、SHA1、またはSHA256ハッシュコード。 | MD5 ハッシュ化:c07bb6c7bdf5f394343215fb83a3999d SHA256 Hashed: 88fbfe9fd3b8b335066b3c1d83da2cc4a4d9edaf9b5dee1a589d7d1f62ff1317 SHA1 ハッシュ化:f7f169de177e2dd71a994f14b26c9ef437a2f016 |
追加提供
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
言語 | ページに関連する言語を特定する。 | ie:英語、ドイツ語、スペイン語 |
同意データ | クッキーに関連する同意文字列を含む。ShareThis sends v2 string | BOEFEAyOEFEAyAHABDENAI4AAA B9vABAASA |
コンセンプトドメイン | コンセント・クッキーが置かれているドメイン。 | .consensu.org |
B2Bシグナル
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
ASN番号 | ユーザーのIPアドレスを見て決定されるASN番号 | 192.158.1.38はASN7018にマッピングされます。 |
ASN名 | ユーザのIPアドレスから判断するASN名 | 192.158.1.38は、ATT Services Inc.にマップされます。 |
ASNカンパニー | ユーザーのIPアドレスを見て判断するASN社 | 192.158.1.38はATTにマップされます。 |
ASN組織 | ユーザーのIPアドレスを見て判断するASN組織 | 192.158.1.38はATT Corp.にマップされます。 |
NAICSコード | 連邦統計機関が米国経済に関する統計データの収集、分析、公表のために使用するために開発されました。 | 192.158.1.38 は NAICS コードにマップされます。 517311 |
医療従事者(HCP)の属性
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
HCP npi_number | 米国内の医療機関を識別する10桁の番号 | 1234567890 |
HCP状態 | 医療機関が所在する米国の州(省略形で表示 | NY |
HCPの専門性 | 医療従事者の医療専門分野 | 糖尿病 |
HCP専門コード | 医療従事者の専門分野に関連する業界標準のコード | DIA |
HCP prof_designation | 医療従事者の専門的な呼称、または教育とケアを提供する能力に基づいて授与された資格証 | MD, ドクターオブメディスン |
追加
提供内容の説明
ShareThis データフィードには、以下のようなアドオンフィールドが用意されています。
ユーザーの思考プロセスや行動をより深く理解することができます。
ページ上の言語
ShareThis は、イベントが観測されたページ言語を示します。すべての主要な
アラビア語、中国語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語などの言語に対応しています。
英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ヘブライ語、イタリア語、日本語、韓国語。
ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロバキア語、スペイン語、スウェーデン語。
Image PixelによるCookie Sync
ShareThis は、あなたの画像を掲載することができるパブリッシャーサイトのネットワークを持っています。
ピクセルにより、ユーザーをCookieすることができます。これによって
ShareThis の利用をさらに可能にします。
ShareThis データを取得することができます。詳しくは、Cookieの同期に関する技術情報をご覧ください。
のドキュメントを参照するか、ShareThis の担当者に相談してください。
位置情報フィールド
ユーザーの位置情報を近隣/世帯レベルで定義する。
メタ・フィールド | 説明 |
---|---|
de_geo.pulseplus_iso | ISO国コード |
de_geo.pulseplus_country | 国の略語 |
de_geo.pulseplus_country_code | 国名コード |
de_geo.pulseplus_country_conf | 国コードの正確さの信頼性 |
de_geo.pulseplus_proxy_type | プロキシタイプ |
de_geo.pulseplus_proxy_description | 代理人がいる場合はその説明 |
de_geo.pulseplus_dst | 現在、ユーザーはサマータイムを利用していますか? |
de_geo.pulseplus_conn_type | 接続タイプ |
de_geo.pulseplus_conn_speed | 接続速度 |
de_geo.pulseplus_city | シティ |
de_geo.pulseplus_city_code | シティコード |
de_geo.pulseplus_city_conf | シティコードの正確性の確信 |
de_geo.pulseplus_metro_code | メトロポリタンコード |
de_geo.pulseplus_postal_code | 郵便番号 |
de_geo.pulseplus_postal_ext | 郵便番号の拡張子 |
de_geo.pulseplus_postal_conf | 郵便番号の信頼性 |
de_geo.pulseplus_area_code | エリアコード |
de_geo.pulseplus_gmt_offset | GMTからのタイムオフセット |
de_geo.pulseplus_lat | 緯度(小数点以下2桁までの精度) |
de_geo.pulseplus_long | 経度(小数点以下2桁までの精度) |
de_geo.pulseplus_continent_code | 大陸コード |
de_geo.pulseplus_region_code | リージョンコード |
de_geo.pulseplus_region_conf | 地域コードの確信度 |
de_geo.pulseplus_timezone | タイムゾーン |
de_geo.pulseplus_isp | インターネットサービスプロバイダー名 |
DE_GEO.PULSEPLUS_ASN | IPに割り当てられた自律システム番号 |
de_geo.pulseplus_asn_name | IPのASNに割り当てられた名前 |
de_geo.pulseplus_会社名 | 会社名 |
de_geo.pulseplus_組織名 | 組織名 |
de_geo.pulseplus_naics | NAICSコード |
データ配信
Our data feed is available via Amazon S3, Google Cloud Platform, or Snowflake.
プライバシー
ShareThis データは、仮名化されたオンライン行動データであり、当社は、インタレストベースの広告、分析、モデリングのためにデータパートナーと共有しています。当社は、国や地域に応じた規制を遵守し、当社が収集してパートナーに提供する情報を制限しています。
ShareThis は、IAB Transparency & Consent Frameworkのベンダー(#33)として加盟しており、IAB TCF v2の基準に沿ったCMPを提供しています。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。