ShareThis Dati
Schema di alimentazione
Il ShareThis Data Feed Schema contiene tutte le informazioni a livello di campo sugli utenti e il loro comportamento online, catturate dal nostro codice JavaScript su milioni di siti di editori in tutto il mondo.
Include eventi e campi arricchiti con l'elaborazione del linguaggio naturale, applicata in base all'evento della pagina.
Modi per abbinare i dati di ShareThis
Cookie
ShareThis
Cookie
MAIDs
Android e iOS
Indirizzo IP
IPv4 e IPv6
Geolocalizzazione
Codice postale +4
Email Hashed
MD5, SHA1, SHA256
ID partner
(compreso Cookieless)
Il Trade Desk,
Nielsen, Eyeota,
ecc.
Base
Campo | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
standardTimestamp | Ora dell'evento in UTC | 2017-03-25T20:11:15.000Z |
Estid/CookieID | Il valore del cookie dell'utente ShareThis | AaaccDde+fFggG9hhHhiJ== |
IP | L'indirizzo IP dell'utente | 192.168.1.1 |
Agente utente | Un browser imposta e invia una stringa user agent (UA). Questa è l'identità del browser utilizzato, la sua versione e il suo sistema operativo. | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) come Gecko |
browserFamiglia | Il nome del browser utilizzato. Derivato dal campo userAgent. | IE |
tipo di dispositivo | Il tipo di dispositivo utilizzato. Derivato dal campo userAgent. | Computer personale |
OS | Il sistema operativo utilizzato. Derivato dal campo userAgent. | Windows 7 |
Informazioni sulla classificazione degli eventi
Campo | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
Dominio | Il dominio in cui si è verificata la visualizzazione di una pagina (evento di visualizzazione della pagina), dove un utente è atterrato dopo un click su un link (evento click), dove un utente è atterrato dopo una query di un motore di ricerca (evento di ricerca) o che è stata condivisa su un canale sociale (evento di condivisione). | www.cnn.com |
dominio di riferimento | Il dominio di riferimento che precede un evento | www.google.com |
mappatoEvento | Include la visualizzazione della pagina, la ricerca, la condivisione, il click, il link in bound (IBL) e il link out bound (OBL). La condivisione e il clic sono eventi sociali. Un clic è un utente che clicca su un contenuto condiviso. IBL è la pagina di origine dell'utente. (Da dove sono arrivati alla rete ShareThis ). OBL è la pagina di destinazione dell'utente. (Dove stanno andando dal Network ShareThis ) | cerca |
Canale | Per gli eventi sociali (condividi e clicca), questo è il sito sociale. Per la ricerca, questo è il motore di ricerca. | google_search |
Arricchimento
Campo | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
Parole chiave | Estrazione delle parole chiave più rilevanti dalla pagina. Include | L'articolo riguarda il basket: es: "difesa", "punteggio", "punti" Più dettagli qui sotto |
Entità | Identifica persone, luoghi o organizzazioni sulla pagina. | "Stephen Curry" come persona, "Golden State Warriors" come organizzazione |
Concetti | Identifica i termini non direttamente menzionati ma determinati dall'associazione cognitiva. | "Finali NBA" |
domain | The domain where the event occurred | bfshomeloans.com |
domain_description | The description of the domain | When you are ready to buy a home in Salt Lake City, Utah, we are here to help. Bonneville Financial Services is the affordable option for your mortgage needs…. |
domain_descriptors | The descriptors associated with the domain based on contents | [“mortgage brokers”,”business consultant”,”financial services”] |
domain_industries | The industries associated with the domain based on contents | [“financial services companies”,”mortgage lenders”] |
Arricchimento
Esempi formattati
Parole chiave
“keywords”:[{“sentiment”:{“score”:”0.733039”,”type”:”positive”},“text” :”defense”, “score”: ”0.906778”}]}
Entità
“entities”:[{“sentiment”:{“score”:”0.733039”, “type”:”positive”},“count”:”1”,“text”: ”golden state warriors”, “score”:”0.33”, “type”:”Organization”}]
Concetti
Lakers, basket, finali nba
Categorie
{“text”:”/sports/team_sports/ basketball”, “score”:”0.998322”, “googleID”:”264”, “level”:”3”}]
ID e modi per abbinare i dati di ShareThis
Campo | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
ID pubblicitari mobili (MAID) | ShareThis collabora con i fornitori di grafica per dispositivi leader del settore per fornire identificatori mobili. | Android ID/Google Ad ID iOS IDFA |
ID partner (in base ai cookie) | ShareThis ospita tabelle di mappatura degli ID dei cookie con molti partner chiave dell'ecosistema pubblicitario. Possiamo passare questi valori come campo nel feed di dati. | Partners: The Trade Desk, Nielsen, Eyeota, Xandr, ID5 |
ID partner (cookieless) | Same description as above, but for cookieless ID mapping. Client must have a relationship with The Trade Desk, Lotame, and/or ID5 in order to decrypt the IDs. | Partners: The Trade Desk UID 2.0, ID5 UUID |
Indirizzo IP | The IP address of the user. | 192.168.1.1 |
Geolocalizzazione | User location at the zip code or postal code level. | 94122 (US) or SW1A 1AA (UK) |
Email con hashtag ( HEM) | Codice hash unico MD5, SHA1 o SHA256 che rappresenta la stringa originale dell'indirizzo e-mail dell'utente. | MD5 Hashed: c07bb6c7bdf5f394343215fb83a3999d SHA256 Hashed: 88fbfe9fd3b8b335066b3c1d83da2cc4a4d9edaf9b5dee1a589d7d1f62ff1317 SHA1 hash: f7f169de177e2dd71a994f14b26c9ef437a2f016 |
Offerte aggiuntive
Campo | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
Lingua | Identifica la lingua associata a una pagina. | Vale a dire: inglese, tedesco, spagnolo, |
consensoDati | Contiene la stringa di consenso associata al cookie. ShareThis send v2 string | BOEFEAyOEFEAyAHABDENAI4AAA B9vABAASA |
consensoDominio | Il dominio in cui viene collocato il cookie di consenso. | .consensu.org |
Segnali B2B
Campo | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
Numero ASN | Numero ASN determinato guardando l'indirizzo IP di un utente | 192.158.1.38 mappa a ASN 7018 |
Nome ASN | Nome ASN determinato in base all'indirizzo IP di un utente | 192.158.1.38 è la mappa di ATT Services Inc. |
Azienda ASN | L'azienda ASN è determinata dall'indirizzo IP dell'utente. | 192.158.1.38 mappa a ATT |
Organizzazione ASN | Organizzazione ASN determinata guardando l'indirizzo IP di un utente | 192.158.1.38 mappa ATT Corp |
Codice NAICS | Sviluppato per essere utilizzato dalle agenzie statistiche federali per la raccolta, l'analisi e la pubblicazione di dati statistici relativi all'economia statunitense. | 192.158.1.38 mappa al codice NAICS 517311 |
Attributi del fornitore di assistenza sanitaria (HCP)
Campo | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
HCP npi_numero | Numero di 10 cifre che identifica un fornitore di assistenza sanitaria negli Stati Uniti | 1234567890 |
Stato dell'HCP | Lo Stato degli Stati Uniti in cui si trova il fornitore di assistenza sanitaria, mostrato in forma abbreviata | NY |
Specialità HCP | La specialità medica dell'operatore sanitario | Diabete |
Codice_specialità_HCP | Il codice standard del settore associato alla specialità dell'operatore sanitario | DIA |
HCP denominazione_professionale | La designazione professionale del fornitore di assistenza sanitaria o le credenziali ottenute sulla base dell'istruzione e della capacità di fornire assistenza | MD, dottore in medicina |
Ulteriori
Offerte spiegate
Il feed di dati di ShareThis ha campi aggiuntivi disponibili per fornire
una visione più approfondita del processo di pensiero e del comportamento dell'utente.
Lingua sulla pagina
ShareThis identifica la lingua della pagina in cui è stato osservato l'evento. Tutti i principali
Sono supportate diverse lingue, tra cui arabo, cinese, ceco, danese e olandese,
Inglese, finlandese, francese, tedesco, ebraico, italiano, giapponese, coreano,
Norvegese, polacco, portoghese, russo, slovacco, spagnolo, svedese.
Cookie Sync via Image Pixel
ShareThis dispone di una rete di siti editoriali in cui possiamo inserire la vostra immagine.
pixel che consente di creare dei cookie per gli utenti. Questo ci permette di creare una mappatura da
ShareThis al proprio spazio dei nomi dei cookie, consentendo così l'utilizzo di
ShareThis dati. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra scheda tecnica sulla sincronizzazione dei cookie.
documentazione o consultate il vostro punto di contatto ShareThis .
Campi di localizzazione
Definire la posizione di un utente a livello di quartiere/famiglia.
Campo Meta | Descrizione |
---|---|
de_geo.pulseplus_iso | Codice ISO del paese |
de_geo.pulseplus_country | Abbreviazione del paese |
codice paese de_geo.pulseplus | Codice paese |
de_geo.pulseplus_country_conf | Fiducia nell'accuratezza del codice paese |
tipo de_geo.pulseplus_proxy | Tipo di proxy |
de_geo.pulseplus_proxy_description | Descrizione della delega, se disponibile |
de_geo.pulseplus_dst | L'utente ha attualmente l'ora legale? |
de_geo.pulseplus_conn_type | Tipo di connessione |
de_geo.pulseplus_conn_speed | Velocità di connessione |
de_geo.pulseplus_city | Città |
codice de_geo.pulseplus_city | Codice della città |
de_geo.pulseplus_city_conf | Fiducia nell'accuratezza del codice cittadino |
codice de_geo.pulseplus_metro | Codice metropolitano |
codice postale de_geo.pulseplus | Codice postale |
de_geo.pulseplus_postal_ext | Estensione del codice postale |
de_geo.pulseplus_postal_conf | Fiducia del codice postale |
codice de_geo.pulseplus_area | Codice di zona |
de_geo.pulseplus_gmt_offset | Offset orario da GMT |
de_geo.pulseplus_lat | Latitudine (precisione fino a 2 punti decimali) |
de_geo.pulseplus_long | Longitudine (precisione fino a 2 punti decimali) |
codice de_geo.pulseplus_continent | Codice del continente |
codice de_geo.pulseplus_region_code | Codice della regione |
de_geo.pulseplus_region_conf | Confidenza del codice della regione |
de_geo.pulseplus_timezone | Fuso orario |
de_geo.pulseplus_isp | Nome del fornitore di servizi Internet |
de_geo.pulseplus_asn | Numero di sistema autonomo assegnato a IP |
de_geo.pulseplus_asn_name | Nome assegnato all'ASN di IP |
de_geo.pulseplus_company_name | Nome dell'azienda |
de_geo.pulseplus_organizzazione_nome | Nome dell'organizzazione |
de_geo.pulseplus_naics | Codice NAICS |
Consegna dei dati
Our data feed is available via Amazon S3, Google Cloud Platform, or Snowflake.
Privacy
ShareThis sono dati comportamentali online pseudonimizzati che condividiamo con i nostri partner di dati per la pubblicità basata sugli interessi, l'analisi e la modellazione. Rispettiamo i regolamenti in base al paese e alla regione e limitiamo le informazioni che raccogliamo e diffondiamo ai nostri partner.
ShareThis è un membro dello IAB Transparency & Consent Framework come venditore (#33) e offre un CMP che è all'altezza degli standard IAB TCF v2.
Se avete domande, contattate l'indirizzo: